2014環塔第三階段(五彩城營地)SS3(428KM)比賽
時間:2018-04-18 瀏覽量:次
5月29日 第3賽段:征途變幻,考量車技
由烏爾禾營地出發,起點為35公里外的瑪納斯湖火車站,穿過奎北線鐵路后即為賽段起點;終點在五彩城景區,距離五彩灣古海溫泉大營70公里。全程533公里,入住五彩灣古海溫泉營地。
賽段特點:
賽段全長428公里,行駛路段105公里。這是今年第一個長賽段,難度較前兩個賽段有明顯提升,強度也明顯增強。既有平坦的高速賽段,又有顛簸的復雜路面,賽段中間有連續高、陡的翻山線路。后半程由軟沙組成,路面顛簸,彎道眾多,對選手方向感也是考驗。
由烏爾禾營地出發,起點為35公里外的瑪納斯湖火車站,穿過奎北線鐵路后即為賽段起點;終點在五彩城景區,距離五彩灣古海溫泉大營70公里。全程533公里,入住五彩灣古海溫泉營地。
賽段特點:
賽段全長428公里,行駛路段105公里。這是今年第一個長賽段,難度較前兩個賽段有明顯提升,強度也明顯增強。既有平坦的高速賽段,又有顛簸的復雜路面,賽段中間有連續高、陡的翻山線路。后半程由軟沙組成,路面顛簸,彎道眾多,對選手方向感也是考驗。
森達駝峰車隊三輛賽車順利完成SS3賽段賽事。
2014中國環塔(國際)拉力賽暨全國汽車越野系列賽新疆分站賽SS3 | |||||||||||||||
階段3非正式成績表 | 汽車罰時表 | ||||||||||||||
車號 | 車手 | 領航 | 俱樂部 | 廠牌 | 車型 | 組別 | 俱樂部杯 | 廠商隊杯 | SS3用時 | SS3罰時 | LEG3用時 | 階段排名 | 車號 | 罰時原因 | GPS罰時原因 |
108 | 劉彥貴 | 潘宏宇 | 富耐克車隊 | 熊貓賽車 | MPR13 | T1.1 | C | 4:15:36 | 4:15:36 | 1 | 108 | ||||
356 | 趙永國 | 馬利 | IKART中國天合車隊 | 國威 | 巴吉 | O | 4:30:33 | 4:30:33 | 2 | 356 | |||||
101 | 劉昆 | 廖岷 | 東方賽車隊 | 日產 | PATHFINDER | T1.1 | 4:31:00 | 4:31:00 | 3 | 101 | |||||
156 | 李愛東# | 閆珂 | 河北遷安九江汽摩俱樂部 | 豐田 | 塔庫瑪 | T1.1 | C | 4:46:54 | 4:46:54 | 8 | 156 | ||||
172 | 何旭東# | 蘇亮 | 新疆北新路橋拉力車隊 | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 4:52:39 | 4:52:39 | 9 | 172 | ||||
173 | 李凱# | 高飛 | 新疆北新路橋拉力車隊 | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 4:54:13 | 4:54:13 | 10 | 173 | ||||
175 | 徐陽(女)# | 鄒桂芬(女) | 新疆北新路橋拉力車隊 | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 5:35:11 | 5:35:11 | 20 | 175 | ||||
158 | 阮泉 | 劉建波 | 河北遷安九江汽摩俱樂部 | 豐田 | 塔庫瑪 | T1.1 | C | 5:50:50 | 5:50:50 | 31 | 158 | ||||
359 | 趙宇航 | 董凱 | IKART中國天合車隊 | 國威 | 巴吉 | O | 6:02:47 | 6:02:47 | 34 | 359 | |||||
179 | 顧屹 | 龍茂偉 | 金昌德金物流卡曼車隊 | 陸風 | X9 | T1.2 | C | 6:07:00 | 6:07:00 | 36 | 179 | ||||
171 | 王疆 | 陳曉希 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 6:21:44 | 6:21:44 | 37 | 171 | |||||
170 | 劉益民 | 石銀川 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 6:31:37 | 6:31:37 | 40 | 170 | |||||
168 | 楊曉江 | 袁國杰 | 陜西高強森達車隊 | 鋼管車 | T1.2 | 6:59:51 | 6:59:51 | 49 | 168 | ||||||
177 | 吳寶柱 | 吳高楊 | 新疆北新路橋拉力車隊 | 三菱 | V68 | T1.2 | C | 7:14:09 | 7:14:09 | 53 | 177 | ||||
181 | 張洛維 | 龍英姿(女) | 金昌德金物流卡曼車隊 | 陸風 | X9 | T1.2 | C | 8:02:36 | 8:02:36 | 67 | 181 | ||||
180 | 張德金 | 郭銳 | 金昌德金物流卡曼車隊 | 陸風 | X9 | T1.2 | C | 8:21:21 | 0:07:00 | 8:28:21 | 73 | 180 | TC3A遲到7分鐘 | ||
176 | 金臣方 | 劉昆 | 新疆北新路橋拉力車隊 | 鈴木 | 超級維特拉 | T1.1 | 100:00:00 | 100:00:00 | 95 | 176 | |||||
355 | 金寶石 | 王少偉 | IKART中國天合車隊 | 國威 | 巴吉 | O | 100:00:00 | 100:00:00 | 110 | 355 | |||||
186 | 邵杰 | 謝曉玲(女) | 新疆北新路橋拉力車隊 | 三菱 | V78 | T1.2 | C | 100:00:00 | 100:00:00 | 118 | 186 | 營地未發 | |||
357 | 戴國慶 | 尤洋 | IKART中國天合車隊 | 國威 | 巴吉 | O | 100:00:00 | 100:00:00 | 120 | 357 |
營地未發 |
|
|
|
|
|||||||||||||
聯系我們 CONTACT US
公司地址
公司地址:廣東省佛山市南海區獅山鎮永和村鴣西工業區4號(一汽大眾東2公里)
電話與傳真
手機號碼:189 2864 8619
聯系電話:0757-8100 2219
傳真號碼:0757-8119 9229
電子郵件
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2018 廣東帝盟汽車零部件有限公司 后臺登錄 粵ICP備19114395號
技術支持:方維網絡