2014環塔第二階段(烏爾禾賽馬場營地)SS2(280KM)比賽
時間:2018-04-18 瀏覽量:次
5月27日 第2賽段:坦途競速,應變為本
由塔城營地出發,起點為216公里之遙的托里柳樹溝,終點為白楊河,距離烏爾禾營地約22公里。全程518公里,入住烏爾禾營地。
賽段特點:
賽段全長280公里,行駛路段238公里。賽段全程較為平坦,屬于高速賽段,秀麗的風光一路隨行,這一賽段被稱之為今年最美賽段毫不為過。但在個別線路有環山線路、復雜坑洼線路,賽手對賽道變化應有臨時應變能力。
5月28日休整日(入住烏爾禾營地)
第二階段(烏爾禾賽馬場營地)SS2(280KM)比賽
2014中國環塔(國際)拉力賽暨全國汽車越野系列賽新疆分站賽(SS2) | |||||||||||||||
階段2非正式成績表 | 汽車罰時表 | ||||||||||||||
車號 | 車手 | 領航 | 俱樂部 | 廠牌 | 車型 | 組別 | 俱樂部杯 | 廠商隊杯 | SS2用時 | SS2罰時 | LEG2用時 | 階段排名 | 車號 | 罰時原因 | GPS罰時原因 |
108 | 劉彥貴 | 潘宏宇 | 富耐克車隊 | 熊貓賽車 | MPR13 | T1.1 | C | 2:58:26 | 2:58:26 | 1 | 108 | ||||
101 | 劉昆 | 廖岷 | 東方賽車隊 | 日產 | PATHFINDER | T1.1 | 3:02:13 | 3:02:13 | 2 | 101 | |||||
107 | 馬淼 | 方軍衛 | 福田汽車東方賽車隊 | 福田 | 拓路者 | T1.2 | C | 3:10:04 | 3:10:04 | 3 | 107 | ||||
170 | 劉益民 | 石銀川 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 3:43:13 | 3:43:13 | 19 | 170 | |||||
171 | 王疆 | 陳曉希 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 4:11:21 | 4:11:21 | 39 | 171 | |||||
168 | 楊曉江 | 袁國杰 | 陜西高強森達車隊 | 鋼管車 | T1.2 | 4:29:47 | 4:29:47 | 51 | 168 |
2014中國環塔(國際)拉力賽暨全國汽車越野系列賽新疆分站賽(SS2)總排名成績 | |||||||||||||||
截至階段2非正式成績表 | 汽車罰時表 | ||||||||||||||
車號 | 車手 | 領航 | 俱樂部 | 廠牌 | 車型 | 組別 | 俱樂部杯 | 廠商隊杯 | LEG1用時 | LEG2用時 | 總用時 | 總排名 | 車號 | 罰時原因 | GPS罰時原因 |
108 | 劉彥貴 | 潘宏宇 | 富耐克車隊 | 熊貓賽車 | MPR13 | T1.1 | C | 2:04:17 | 2:58:26 | 5:02:43 | 1 | 108 | |||
101 | 劉昆 | 廖岷 | 東方賽車隊 | 日產 | PATHFINDER | T1.1 | 2:12:54 | 3:02:13 | 5:15:07 | 2 | 101 | ||||
173 | 李凱# | 高飛 | 新疆北新路橋拉力車隊 | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 2:08:28 | 3:15:53 | 5:24:21 | 3 | 173 | |||
170 | 劉益民 | 石銀川 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 2:16:29 | 3:43:13 | 5:59:42 | 17 | 170 | ||||
171 | 王疆 | 陳曉希 | 四川駝峰越野俱樂部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 2:16:23 | 4:11:21 | 6:27:44 | 25 | 171 | ||||
168 | 楊曉江 | 袁國杰 | 陜西高強森達車隊 | 鋼管車 | T1.2 | 3:01:43 | 4:29:47 | 7:31:30 | 55 | 168 |
至現在止在賽的還有120輛賽車,已經退賽有9輛賽車。
聯系我們 CONTACT US
公司地址
公司地址:廣東省佛山市南海區獅山鎮永和村鴣西工業區4號(一汽大眾東2公里)
電話與傳真
手機號碼:189 2864 8619
聯系電話:0757-8100 2219
傳真號碼:0757-8119 9229
電子郵件
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2018 廣東帝盟汽車零部件有限公司 后臺登錄 粵ICP備19114395號
技術支持:方維網絡